Tempestività dei pagamenti:
- 1 trimestre 2022: - 1,76 giorni
- 2 trimestre 2022: - 3,88 giorn
- 3 trimestre 2022: - 5,30 giorni
- 4 trimestre 2022: - 12,31 giorni
- Annuale 2022: - 9,56 giorni
- 1 trimestre 2023: - 5,61 giorni
- 2 trimestre 2023: - 9,89 giorni
- 3 trimestre 2023: - 12,95 giorni
- 4 trimestre 2023: - 7,00 giorni
- Annuale 2023: - 11,36 giorni
- 1 trimestre 2024: - 9,42 giorni
- 2 trimestre 2024: - 8,39 giorni
- 3 trimestre 2024: - 13,11 giorni
- 4 trimestre 2024: - 15,08 giorni
- Annuale 2024: - 14,33 giorni